Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 007/2024 - Exercício: 2024 - fechada
Situação Atual: fechada
10/02/2025 10:30
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: Lidiane Pereira da Silva
14/10/2024 16:00
FASE: AVISO DE LICITAÇÃO - aberta Responsável: luciano alves alencar
10/02/2025 - Diário Oficial do Município - DOM
19/02/2025 - Outros meios de Publicação - PNCP
20/02/2025 - Outros meios de Publicação - SINC
Pregoeiro/Presidente da Comissão: LUCIANO ALVES ALENCAR
Não informado ainda
Não informado ainda
Atas
CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura |
---|---|---|---|---|---|
01613309000110 | 005/2025 | R$ 1.735.446,70 | 19/02/2025 | 19/02/2026 | 19/02/2025 |
01613309000110 | 006/2025 | R$ 288.526,00 | 19/02/2025 | 19/02/2026 | 19/02/2025 |
01613309000110 | 007/2025 | R$ 64.080,00 | 19/02/2025 | 19/02/2026 | 19/02/2025 |
01613309000110 | 008/2025 | R$ 6.015,70 | 19/02/2025 | 19/02/2026 | 19/02/2025 |
Documentos Anexados
Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
---|---|---|---|
EDITAL | 2.54 MB | Ver | |
AVISO DE LITAÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNCP | 425.375 KB | Ver | |
DECISÃO RECURSO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 2.98 MB | Ver | |
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - DOM | 225.131 KB | Ver | |
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PNCP | 426.117 KB | Ver | |
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - SINC | 13.417 KB | Ver | |
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005-2025-R. M. S. DISTRIBUIDORA LTDA | 770.447 KB | Ver | |
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006-2025-A. G. M. LUSTOSA LTDA | 347.577 KB | Ver | |
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007-2025-M A R DISTRIBUIDORA LTDA | 531.357 KB | Ver | |
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008-2025-TDB DISTRIBUIDORA LTDA | 533.263 KB | Ver | |
EXTRATOS DAS ARPS Nº 005; 006; 007; 008-2025 - DOM | 1.17 MB | Ver | |
EXTRATOS DAS ARPS Nº 005; 006; 007; 008-2025 - SINC | 13.979 KB | Ver | |
Ata de Realização - Pregão Eletrônico | 360.155 KB | Ver | |
Ata de Sessão Pública | 274.053 KB | Ver | |
Propostas Iniciais Identificados | 121.163 KB | Ver | |
Propostas Iniciais | 80.77 KB | Ver | |
Relatório por Vencedor | 26.703 KB | Ver | |
Termo de Adjudicação | 261.952 KB | Ver |
Contratos Vinculados
Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
Ainda não possui contrato vinculado |