Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 08/2025 - Exercício: 2025 - fechada
OBJETO:
Contratação de serviços de (hospedagem; domínio; bancos de dados; webmail; tratamento e processamento de dados), manutenção do portal com extensão.ma.gov.br e locação da Plataforma de Transparência, e-SIC, Ouvidoria, Diário Oficial do Município, execução e alimentação do Portal da Transparência para atender as necessidades do Município de Capinzal do Norte/MA.
Situação Atual: fechada
11/08/2025 10:35
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: Lidiane Pereira da Silva
08/07/2025 15:30
FASE: AVISO DE LICITAÇÃO - em andamento Responsável: Eliane Felix Almeida Paiva
08/07/2025 - Diário Oficial do Município - AVISO DE LICITAÇÃO - PORTAL DA TRANSP.-DOM
09/07/2025 - Jornal de Grande Circulação - AVISO DE LICITAÇÃO - PORTAL DA TRANSP.-JORNAL
09/07/2025 - Outros meios de Publicação - AVISO DE LICITAÇÃO - PORTAL DA TRANSP.-PNCP
09/07/2025 - Outros meios de Publicação - AVISO DE LICITAÇÃO - PORTAL DA TRANSP.-PORTAL
09/07/2025 - Outros meios de Publicação - AVISO DE LICITAÇÃO - PORTAL DA TRANSP.-SINC
Pregoeiro/Presidente da Comissão: Eliane Felix Almeida Paiva
Responsável pela Homologação: Lidiane Pereira da Silva
Não informado ainda
Cnpj | Resultado | Valor |
---|---|---|
34.152.898/0001-35 | Vencedor | R$ 28.500,00 |
Documentos Anexados
Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
---|---|---|---|
EDITAL - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | 855.295 KB | Ver | |
AVISO DE LICITAÇÃO - PORTAL DA TRANSP. | 110.575 KB | Ver | |
AVISO DE LICITAÇÃO - PORTAL DA TRANSP.-DOM | 609.533 KB | Ver | |
AVISO DE LICITAÇÃO - PORTAL DA TRANSP.-JORNAL | 440.688 KB | Ver | |
AVISO DE LICITAÇÃO - PORTAL DA TRANSP.-PNCP | 425.315 KB | Ver | |
AVISO DE LICITAÇÃO - PORTAL DA TRANSP.-PORTAL | 2.52 MB | Ver | |
AVISO DE LICITAÇÃO - PORTAL DA TRANSP.-SINC | 13.613 KB | Ver | |
PROPOSTA INICIAL | 193.005 KB | Ver | |
PROPOSTA FINAL | 193.099 KB | Ver | |
ALTERAÇÃO CONTRATUAL | 1.27 MB | Ver | |
Consulta Consolidada TCU - Maximize | 14.797 KB | Ver | |
Requerimento_do_Empresario_1562678190_190806400 (1) | 1.04 MB | Ver | |
RG ALEXANDRE | 589.846 KB | Ver | |
CONTRATO 009-2025 | 263.601 KB | Ver | |
Contrato nº 12-2025 | 475.231 KB | Ver | |
Contrato nº 104.2024 | 331.357 KB | Ver | |
PLANILHA CUSTOS | 208.467 KB | Ver | |
RelAtaDisputa | 31.48 KB | Ver | |
RelAtaEletronica | 33.612 KB | Ver | |
RelEconomicidade | 18.167 KB | Ver | |
RelPorVencedor (1) | 18.02 KB | Ver | |
RelPorVencedor | 18.02 KB | Ver | |
RelPropostas (1) | 17.96 KB | Ver | |
RelPropostas | 17.941 KB | Ver | |
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 111.666 KB | Ver | |
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO-PNCP | 456.738 KB | Ver | |
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO-SINC | 13.421 KB | Ver | |
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO-DOM | 629.047 KB | Ver | |
CONTRATO 075.2025 - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | 14.58 MB | Ver | |
EXTRATO CONTRATO Nº 75.2025-DOM | 613.032 KB | Ver | |
EXTRATO CONTRATO Nº 75.2025-PNCP | 419.484 KB | Ver | |
EXTRATO CONTRATO Nº 75.2025-SINC | 13.349 KB | Ver |
Contratos Vinculados
Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
19/08/2025 | Contrato Admistrativo | 75 | 2025 | 34.152.898/0001-35 | 28.500,00 | 19/08/2025 19/08/2026 Vigente |
Ver |